Phân tích on-chain cho Map
Theo dõi dòng vốn, thị phần TVL và đà tăng động lượng của Map để đón đầu sự xoay vòng thanh khoản.
Sử dụng biểu đồ tương tác để khám phá lịch sử TVL dài hạn hoặc chồng giá token native nhằm đối chiếu thanh khoản với diễn biến thị trường.
# | Giao thức | Danh mục | TVL ↓ |
---|---|---|---|
1 | NEAR Intents | Cross Chain Bridge | $29.5M |
2 | HiveSwap V3 | Dexs | $6.9M |
3 | StaQ | Liquid Staking | $3.6M |
4 | Butter Network | Cross Chain Bridge | $2.8M |
5 | Meson | Cross Chain Bridge | $2.1M |
6 | HiveSwap Pro | Liquidity manager | $281K |
7 | HiveSwap V2 | Dexs | $2K |
8 | Satsat | Farm | $791 |
9 | Pu239 | Lending | $1 |
10 | LessGas | Launchpad | $0 |
Dữ liệu được cung cấp bởi LlamaFi API