Phân tích on-chain cho Ethereum
Theo dõi dòng vốn, thị phần TVL và đà tăng động lượng của Ethereum để đón đầu sự xoay vòng thanh khoản.
Sử dụng biểu đồ tương tác để khám phá lịch sử TVL dài hạn hoặc chồng giá token native nhằm đối chiếu thanh khoản với diễn biến thị trường.
# | Giao thức | Danh mục | TVL ↓ |
---|---|---|---|
1 | Binance CEX | CEX | $218.56B |
2 | Aave V3 | Lending | $44.71B |
3 | Lido | Liquid Staking | $38.29B |
4 | OKX | CEX | $29.26B |
5 | Bybit | CEX | $28.43B |
6 | Bitfinex | CEX | $27.76B |
7 | Robinhood | CEX | $23.35B |
8 | EigenLayer | Restaking | $18.90B |
9 | Binance staked ETH | Liquid Staking | $15.70B |
10 | Ethena USDe | Basis Trading | $14.83B |
11 | ether.fi Stake | Liquid Restaking | $10.99B |
12 | Gemini | CEX | $10.49B |
13 | Gate | CEX | $9.06B |
14 | Morpho V1 | Lending | $7.89B |
15 | USDT0 | Bridge | $7.72B |
Dữ liệu được cung cấp bởi LlamaFi API